海浜幕張駅
バス停から半径400m(徒歩5分程度)
バス停が変更になっている場合もありますのでご注意ください。 最新情報については、ご予約・ご乗車前に必ずバス会社にご確認ください。
千葉県 その他エリアのバス停一覧
路線情報
幕張 発
幕張 着
高速バス・夜行バス検索
最安値情報(高速バス片道)
区間 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|
730円 | 730円 | ||
1,300円 | 1,300円 | ||
3,200円 | 3,300円 | ||
4,000円 | 3,200円 | ||
4,590円 | 3,300円 | ||
2,000円 | 2,000円 | ||
4,200円 | 3,200円 | ||
4,500円 | 3,500円 | ||
3,300円 | 3,600円 | ||
6,600円 | 6,600円 | ||
6,000円 | 3,700円 | ||
3,700円 | 3,610円 | ||
4,500円 | 4,500円 | ||
千葉 → 群馬
|
--- | 3,900円 | |
500円 | 500円 | ||
1,200円 | 1,200円 | ||
2,100円 | 2,100円 | ||
3,300円 | 3,000円 | ||
3,200円 | 3,200円 | ||
千葉 → 山梨
|
--- | 2,700円 | |
3,700円 | 2,700円 | ||
2,500円 | 3,500円 | ||
4,200円 | 4,100円 | ||
2,500円 | 3,500円 | ||
千葉 → 滋賀
|
--- | 3,300円 | |
千葉 → 岐阜
|
--- | --- | |
千葉 → 三重
|
--- | 2,800円 | |
6,600円 | 5,400円 | ||
5,800円 | 4,500円 | ||
3,200円 | 3,400円 | ||
3,300円 | 3,400円 | ||
8,300円 | 7,300円 | ||
千葉 → 香川
|
--- | 6,320円 | |
千葉 → 徳島
|
--- | 6,100円 | |
千葉 → 愛媛
|
--- | 6,820円 | |
千葉 → 高知
|
--- | 7,320円 | |