プレナ幕張
バス停から半径400m(徒歩5分程度)
バス停が変更になっている場合もありますのでご注意ください。 最新情報については、ご予約・ご乗車前に必ずバス会社にご確認ください。
千葉県 その他エリアのバス停一覧
路線情報
幕張 発
幕張 着
高速バス・夜行バス検索
最安値情報(高速バス片道)
区間 | 9月 | 10月 | |
---|---|---|---|
730円 | 730円 | ||
1,300円 | 1,300円 | ||
3,900円 | 2,500円 | ||
3,900円 | 2,500円 | ||
5,700円 | 2,700円 | ||
2,000円 | 2,200円 | ||
3,000円 | 3,300円 | ||
4,800円 | 4,100円 | ||
4,500円 | 3,500円 | ||
9,300円 | 6,600円 | ||
5,200円 | 4,100円 | ||
3,000円 | 3,300円 | ||
4,500円 | 4,500円 | ||
3,900円 | 3,900円 | ||
500円 | 500円 | ||
1,200円 | 1,200円 | ||
2,200円 | 2,200円 | ||
3,000円 | 3,000円 | ||
3,200円 | 3,200円 | ||
2,700円 | 2,700円 | ||
4,400円 | 2,700円 | ||
4,000円 | 3,500円 | ||
14,500円 | 4,200円 | ||
4,000円 | 3,500円 | ||
6,500円 | 2,700円 | ||
千葉 → 岐阜
|
--- | 3,500円 | |
4,300円 | 2,800円 | ||
8,200円 | 6,000円 | ||
7,200円 | 4,500円 | ||
8,400円 | 4,400円 | ||
8,100円 | 4,800円 | ||
11,300円 | 9,300円 | ||
千葉 → 香川
|
--- | 7,120円 | |
7,700円 | 6,500円 | ||
千葉 → 愛媛
|
--- | 7,620円 | |
7,700円 | 7,200円 | ||