千葉発の高速バス・夜行バス最安値一覧【バス比較なび】

日本最大級の
高速バス比較サイト

千葉発 高速バス・夜行バス 最安値一覧

エリア 都道府県

直行便(36区間)

乗換便(42区間)

4月 5月 4月 5月
北海道 北海道・道央 --- --- --- ---
北海道・道東 --- --- --- ---
北海道・道南 --- --- --- ---
北海道・道北 --- --- --- ---
東北 宮城県 4,400円 3,110円 4,900円 3,900円
青森県 9,500円 3,900円 8,400円 4,760円
岩手県 8,200円 4,000円 6,000円 4,710円
秋田県 --- 7,600円 8,900円 6,700円
山形県 3,900円 2,900円 4,630円 3,630円
福島県 3,700円 3,000円 4,530円 3,730円
関東 東京都 730円 730円 --- ---
神奈川県 1,300円 1,300円 1,750円 1,750円
栃木県 4,800円 4,800円 2,330円 2,330円
群馬県 4,300円 4,300円 2,410円 2,410円
千葉県 500円 500円 1,000円 1,000円
埼玉県 1,200円 1,200円 2,300円 2,230円
茨城県 2,200円 2,200円 1,990円 1,990円
北陸・甲信越 長野県 4,700円 3,200円 3,600円 2,930円
山梨県 2,700円 2,700円 2,530円 2,530円
新潟県 5,600円 4,000円 4,930円 3,530円
石川県 6,100円 4,100円 6,130円 4,730円
福井県 10,900円 4,500円 5,900円 4,700円
富山県 6,100円 4,100円 6,130円 4,520円
中部 愛知県 3,300円 2,100円 3,900円 2,800円
静岡県 3,000円 3,000円 2,530円 2,530円
岐阜県 7,700円 3,800円 4,130円 2,930円
三重県 4,300円 2,000円 4,500円 2,730円
関西 大阪府 4,400円 3,400円 5,050円 3,780円
京都府 4,800円 3,300円 5,140円 3,500円
兵庫県 4,800円 3,400円 5,330円 3,730円
滋賀県 4,800円 3,400円 4,130円 2,930円
和歌山県 9,900円 7,100円 7,500円 6,100円
奈良県 7,300円 4,800円 6,300円 5,100円
中国 岡山県 8,800円 4,900円 7,000円 5,630円
広島県 --- 5,000円 7,800円 5,730円
島根県 15,800円 9,300円 8,800円 6,800円
鳥取県 --- --- 8,600円 6,800円
山口県 --- --- 12,300円 5,950円
四国 香川県 --- 7,120円 7,230円 5,830円
徳島県 11,700円 7,120円 6,880円 5,480円
愛媛県 --- 7,620円 8,480円 7,080円
高知県 11,700円 7,700円 8,720円 7,320円
九州 福岡県 --- --- 8,600円 7,100円
佐賀県 --- --- 9,200円 7,400円
長崎県 --- --- 13,400円 10,300円
大分県 --- --- 16,200円 11,100円
熊本県 --- --- 21,200円 11,300円
宮崎県 --- --- --- ---
鹿児島県 --- --- --- ---
沖縄 沖縄県 --- --- --- ---