千葉着の高速バス・夜行バス最安値一覧【バス比較なび】

日本最大級の
高速バス比較サイト

千葉着 高速バス・夜行バス 最安値一覧

エリア 都道府県

直行便(35区間)

乗換便(41区間)

5月 6月 5月 6月
北海道 北海道・道央 --- --- --- ---
北海道・道東 --- --- --- ---
北海道・道南 --- --- --- ---
北海道・道北 --- --- --- ---
東北 宮城県 3,000円 3,900円 2,730円 3,730円
青森県 4,000円 4,200円 4,230円 4,230円
岩手県 2,800円 3,800円 3,630円 4,530円
秋田県 7,000円 7,000円 7,000円 7,000円
山形県 2,700円 3,500円 3,430円 4,230円
福島県 3,000円 3,900円 3,230円 3,930円
関東 東京都 730円 730円 --- ---
神奈川県 1,300円 1,300円 4,260円 4,260円
栃木県 4,800円 4,800円 2,330円 2,330円
群馬県 5,300円 5,300円 2,680円 2,680円
千葉県 500円 500円 --- ---
埼玉県 1,800円 2,000円 2,680円 2,680円
茨城県 2,200円 2,200円 1,990円 1,990円
北陸・甲信越 長野県 3,100円 3,400円 3,400円 3,300円
山梨県 2,700円 2,700円 2,130円 2,250円
新潟県 3,500円 4,500円 3,230円 4,230円
石川県 3,300円 3,900円 4,030円 4,630円
福井県 4,400円 4,500円 4,800円 5,230円
富山県 3,300円 4,200円 4,000円 4,500円
中部 愛知県 2,000円 2,500円 2,730円 3,230円
静岡県 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円
岐阜県 2,600円 3,500円 3,000円 3,500円
三重県 2,500円 2,800円 3,400円 3,900円
関西 大阪府 2,000円 3,400円 2,700円 3,900円
京都府 1,800円 3,000円 2,530円 3,730円
兵庫県 1,800円 3,000円 2,530円 3,730円
滋賀県 2,000円 3,400円 2,730円 4,130円
和歌山県 7,600円 6,400円 7,630円 6,730円
奈良県 4,500円 4,200円 4,930円 4,630円
中国 岡山県 5,000円 5,000円 4,600円 5,730円
広島県 5,500円 5,500円 4,600円 6,230円
島根県 --- --- 9,000円 9,500円
鳥取県 --- --- 5,500円 6,900円
山口県 --- --- 5,100円 7,600円
四国 香川県 7,120円 6,320円 4,230円 5,430円
徳島県 5,700円 5,700円 3,880円 5,080円
愛媛県 7,620円 6,820円 6,000円 7,530円
高知県 6,000円 6,000円 5,920円 6,730円
九州 福岡県 --- --- 21,000円 11,500円
佐賀県 --- --- 5,000円 8,000円
長崎県 --- --- 6,500円 9,300円
大分県 --- --- 10,300円 11,400円
熊本県 --- --- 11,500円 13,100円
宮崎県 --- --- --- ---
鹿児島県 --- --- --- ---
沖縄 沖縄県 --- --- --- ---