京都発の高速バス・夜行バス最安値一覧【バス比較なび】

日本最大級の
高速バス比較サイト

京都発 高速バス・夜行バス 最安値一覧

エリア 都道府県

直行便(37区間)

乗換便(44区間)

3月 4月 3月 4月
北海道 北海道・道央 --- --- --- ---
北海道・道東 --- --- --- ---
北海道・道南 --- --- --- ---
北海道・道北 --- --- --- ---
東北 宮城県 9,500円 7,000円 8,100円 6,800円
青森県 --- --- 11,200円 8,600円
岩手県 --- --- 9,300円 8,300円
秋田県 --- --- 10,400円 10,300円
山形県 --- --- 9,900円 7,800円
福島県 11,900円 11,900円 7,800円 6,800円
関東 東京都 4,800円 3,800円 4,110円 4,000円
神奈川県 4,800円 3,800円 5,020円 4,400円
栃木県 11,500円 12,300円 6,400円 5,400円
群馬県 10,000円 9,200円 6,480円 5,480円
千葉県 5,300円 3,900円 5,020円 4,400円
埼玉県 5,200円 3,900円 5,750円 4,400円
茨城県 11,000円 11,000円 6,060円 5,060円
北陸・甲信越 長野県 4,400円 4,400円 4,210円 4,000円
山梨県 7,200円 5,400円 6,110円 5,700円
新潟県 10,410円 7,020円 7,900円 7,000円
石川県 3,400円 3,200円 3,780円 3,480円
福井県 2,900円 2,700円 4,190円 3,890円
富山県 3,700円 5,000円 4,550円 4,050円
中部 愛知県 870円 870円 2,310円 2,100円
静岡県 3,800円 3,500円 4,160円 4,260円
岐阜県 870円 870円 2,440円 2,230円
三重県 2,400円 2,400円 2,650円 2,600円
関西 大阪府 900円 900円 --- ---
京都府 2,450円 2,450円 1,800円 1,800円
兵庫県 1,700円 1,700円 1,600円 1,600円
滋賀県 870円 870円 3,090円 2,880円
和歌山県 --- --- 4,200円 4,200円
奈良県 --- --- 2,850円 2,850円
中国 岡山県 2,800円 2,800円 3,500円 3,500円
広島県 5,100円 3,700円 4,390円 4,650円
島根県 5,300円 4,300円 5,390円 4,490円
鳥取県 5,210円 5,210円 4,790円 4,490円
山口県 6,200円 3,700円 6,350円 4,650円
四国 香川県 5,050円 4,190円 3,960円 3,960円
徳島県 3,160円 3,160円 3,780円 3,780円
愛媛県 4,720円 4,720円 5,220円 5,220円
高知県 5,920円 5,920円 5,700円 5,700円
九州 福岡県 5,600円 4,600円 6,340円 5,120円
佐賀県 10,800円 7,500円 6,370円 5,370円
長崎県 9,000円 6,000円 7,450円 6,450円
大分県 10,800円 6,800円 7,580円 6,580円
熊本県 10,700円 9,500円 8,000円 7,000円
宮崎県 --- --- 9,370円 8,100円
鹿児島県 --- --- 10,850円 8,100円
沖縄 沖縄県 --- --- --- ---