神奈川発の高速バス・夜行バス最安値一覧【バス比較なび】

日本最大級の
高速バス比較サイト

神奈川発 高速バス・夜行バス 最安値一覧

エリア 都道府県

直行便(30区間)

乗換便(42区間)

9月 10月 9月 10月
北海道 北海道・道央 --- --- --- ---
北海道・道東 --- --- --- ---
北海道・道南 --- --- --- ---
北海道・道北 --- --- --- ---
東北 宮城県 4,400円 3,800円 4,090円 4,150円
青森県 4,200円 4,200円 4,800円 5,240円
岩手県 4,200円 3,700円 4,300円 4,600円
秋田県 6,500円 4,300円 6,700円 5,300円
山形県 4,800円 4,200円 5,390円 4,800円
福島県 --- --- 4,100円 4,650円
関東 東京都 590円 650円 --- ---
神奈川県 530円 530円 1,060円 1,060円
栃木県 --- --- 3,840円 3,840円
群馬県 4,500円 4,500円 3,920円 3,920円
千葉県 1,300円 1,300円 1,590円 1,650円
埼玉県 --- --- 1,990円 2,050円
茨城県 --- --- 2,590円 2,650円
北陸・甲信越 長野県 2,500円 2,500円 3,090円 3,150円
山梨県 1,900円 1,900円 2,740円 2,740円
新潟県 2,000円 2,600円 2,420円 3,020円
石川県 3,840円 3,800円 4,700円 4,840円
福井県 8,900円 7,400円 4,300円 4,500円
富山県 3,840円 3,800円 4,260円 4,220円
中部 愛知県 2,000円 2,200円 2,700円 2,900円
静岡県 1,150円 1,150円 1,680円 1,680円
岐阜県 --- --- 2,830円 3,040円
三重県 3,300円 3,300円 3,200円 3,400円
関西 大阪府 2,300円 3,000円 2,910円 3,610円
京都府 2,300円 2,800円 3,200円 3,600円
兵庫県 2,300円 3,000円 2,830円 3,530円
滋賀県 2,500円 2,800円 2,830円 3,030円
和歌山県 7,000円 6,000円 4,900円 5,400円
奈良県 5,380円 5,870円 5,800円 5,200円
中国 岡山県 4,800円 4,900円 4,900円 5,600円
広島県 5,500円 5,700円 5,700円 6,300円
島根県 --- --- 5,300円 6,900円
鳥取県 --- --- 5,300円 5,800円
山口県 --- --- 6,000円 6,500円
四国 香川県 7,900円 5,900円 4,780円 5,480円
徳島県 7,920円 7,120円 3,800円 4,500円
愛媛県 8,420円 7,620円 5,980円 6,680円
高知県 8,920円 8,120円 6,500円 7,800円
九州 福岡県 --- --- 5,700円 7,200円
佐賀県 --- --- 5,900円 7,800円
長崎県 --- --- 8,100円 8,600円
大分県 --- --- 11,100円 11,600円
熊本県 --- --- 10,300円 10,800円
宮崎県 --- --- --- ---
鹿児島県 --- --- --- ---
沖縄 沖縄県 --- --- --- ---