神奈川発の高速バス・夜行バス最安値一覧【バス比較なび】

日本最大級の
高速バス比較サイト

神奈川発 高速バス・夜行バス 最安値一覧

エリア 都道府県

直行便(30区間)

乗換便(42区間)

3月 4月 3月 4月
北海道 北海道・道央 --- --- --- ---
北海道・道東 --- --- --- ---
北海道・道南 --- --- --- ---
北海道・道北 --- --- --- ---
東北 宮城県 6,300円 4,000円 4,150円 3,650円
青森県 6,860円 4,800円 7,720円 5,840円
岩手県 6,860円 4,600円 6,640円 5,600円
秋田県 9,000円 6,500円 7,740円 7,100円
山形県 5,730円 4,000円 5,950円 4,650円
福島県 --- --- 5,000円 4,650円
関東 東京都 650円 650円 --- ---
神奈川県 530円 530円 1,060円 1,060円
栃木県 --- --- 3,840円 3,840円
群馬県 4,500円 --- 3,920円 3,920円
千葉県 1,300円 1,300円 1,650円 1,650円
埼玉県 --- --- 2,050円 2,050円
茨城県 --- --- 2,650円 2,650円
北陸・甲信越 長野県 4,000円 --- 4,640円 3,150円
山梨県 2,000円 2,000円 2,840円 2,840円
新潟県 4,000円 3,300円 4,420円 3,720円
石川県 6,500円 4,100円 6,740円 4,750円
福井県 10,400円 5,400円 5,800円 5,400円
富山県 6,500円 4,100円 6,240円 4,750円
中部 愛知県 3,200円 2,800円 3,900円 3,500円
静岡県 1,150円 1,150円 1,680円 1,680円
岐阜県 --- --- 4,030円 3,630円
三重県 5,300円 3,800円 4,400円 4,000円
関西 大阪府 5,000円 3,900円 5,000円 4,480円
京都府 5,000円 3,800円 4,900円 4,200円
兵庫県 5,800円 3,900円 5,970円 4,430円
滋賀県 7,200円 3,800円 4,680円 4,280円
和歌山県 9,900円 6,400円 7,400円 6,500円
奈良県 9,700円 6,440円 6,200円 5,800円
中国 岡山県 6,900円 5,400円 7,300円 6,440円
広島県 7,000円 5,900円 7,840円 6,400円
島根県 --- --- 9,000円 7,300円
鳥取県 --- --- 8,800円 6,800円
山口県 --- --- 7,950円 6,850円
四国 香川県 7,120円 6,720円 8,060円 6,330円
徳島県 7,120円 6,720円 7,960円 5,980円
愛媛県 7,620円 7,000円 9,320円 7,580円
高知県 8,120円 7,100円 9,640円 7,900円
九州 福岡県 --- --- 10,500円 8,400円
佐賀県 --- --- 11,300円 8,900円
長崎県 --- --- 14,000円 9,800円
大分県 --- --- 16,100円 10,600円
熊本県 --- --- 15,700円 13,300円
宮崎県 --- --- --- ---
鹿児島県 --- --- --- ---
沖縄 沖縄県 --- --- --- ---