神奈川発の高速バス・夜行バス最安値一覧【バス比較なび】

日本最大級の
高速バス比較サイト

神奈川発 高速バス・夜行バス 最安値一覧

エリア 都道府県

直行便(30区間)

乗換便(41区間)

1月 2月 1月 2月
北海道 北海道・道央 --- --- --- ---
北海道・道東 --- --- --- ---
北海道・道南 --- --- --- ---
北海道・道北 --- --- --- ---
東北 宮城県 3,700円 4,000円 4,560円 5,860円
青森県 4,000円 4,000円 6,560円 6,560円
岩手県 3,900円 3,900円 5,900円 5,700円
秋田県 4,500円 7,000円 7,060円 8,300円
山形県 3,300円 4,000円 5,300円 5,100円
福島県 --- --- 4,560円 5,360円
関東 東京都 650円 800円 --- ---
神奈川県 530円 530円 --- ---
栃木県 --- --- 4,160円 ---
群馬県 4,500円 4,500円 4,240円 4,260円
千葉県 1,300円 1,300円 4,260円 4,260円
埼玉県 --- --- 4,240円 4,560円
茨城県 --- --- 4,610円 4,610円
北陸・甲信越 長野県 4,500円 4,500円 4,200円 4,200円
山梨県 150円 150円 3,810円 3,810円
新潟県 2,700円 4,700円 5,260円 7,160円
石川県 3,500円 4,200円 6,060円 6,760円
福井県 8,000円 11,500円 4,300円 5,900円
富山県 3,500円 4,200円 5,700円 6,900円
中部 愛知県 2,000円 3,100円 5,800円 6,400円
静岡県 530円 530円 4,560円 4,560円
岐阜県 --- --- 3,000円 4,100円
三重県 4,100円 5,600円 3,400円 4,500円
関西 大阪府 1,900円 4,430円 3,700円 4,750円
京都府 1,980円 3,500円 3,580円 4,470円
兵庫県 1,980円 4,100円 2,790円 5,320円
滋賀県 2,000円 3,500円 3,000円 4,800円
和歌山県 7,900円 8,900円 5,500円 7,800円
奈良県 5,000円 7,300円 5,000円 6,100円
中国 岡山県 4,100円 5,800円 4,800円 6,800円
広島県 4,300円 6,000円 4,300円 6,930円
島根県 --- --- 5,100円 8,330円
鳥取県 --- --- 5,800円 8,400円
山口県 --- --- 5,250円 6,950円
四国 香川県 7,120円 7,520円 4,330円 6,930円
徳島県 7,120円 7,520円 4,300円 6,900円
愛媛県 7,620円 8,020円 5,580円 8,180円
高知県 8,120円 8,520円 5,820円 8,420円
九州 福岡県 --- --- 4,600円 8,600円
佐賀県 --- --- 4,800円 9,100円
長崎県 --- --- 5,900円 10,400円
大分県 --- --- 10,000円 11,800円
熊本県 --- --- 11,400円 13,500円
宮崎県 --- --- --- ---
鹿児島県 --- --- --- ---
沖縄 沖縄県 --- --- --- ---