群馬県発 東京都 行き 路線別最安値
群馬県 → 東京都の各地域
経路 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|
群馬県 → 東京駅 | 1,800円 | 1,800円 | 2,800円 |
群馬県 → 新宿 | 1,680円 | 1,680円 | --- |
群馬県 → 池袋 | 1,800円 | 1,800円 | 2,800円 |
群馬県 → 渋谷 | 3,600円 | 3,600円 | --- |
群馬県 → 品川 | --- | --- | 2,800円 |
群馬県 → 下落合 | 1,900円 | 2,000円 | --- |
群馬県 → 練馬 | 1,680円 | 1,680円 | --- |
群馬県 → お台場・新木場・葛西 | 3,150円 | 3,150円 | --- |
群馬県 → 赤坂・六本木 | 1,320円 | 2,300円 | --- |
群馬県 → 二子玉川・世田谷 | 3,600円 | 3,600円 | --- |
群馬県 → 八王子 | 3,100円 | 3,100円 | --- |
群馬県 → 立川・東大和・青梅 | 1,900円 | 2,300円 | --- |
群馬県 → 羽田空港 | 3,900円 | 3,900円 | --- |
群馬県 → 東京ドーム | 1,800円 | 1,800円 | --- |
群馬県から出発しているその他の都道府県一覧
北海道 |
|
---|---|
東北 |
|
関東 |
|
北陸・甲信越 |
|
中部 |
|
関西 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州 |
|
沖縄 |
|