千葉発→茨城行きの高速バス・夜行バス最安値一覧【バス比較なび】

日本最大級の
高速バス比較サイト

千葉県発 茨城県 行き 路線別最安値

千葉県 → 茨城県の各地域

経路 3月 4月 5月
千葉県 → 水戸 2,680円 2,680円 2,680円
千葉県 → 潮来 2,200円 2,200円 2,200円
千葉県 → 神栖 2,200円 2,200円 2,200円
千葉県 → 鹿嶋 2,200円 2,200円 2,200円
千葉県 → 石岡 2,680円 2,680円 2,680円
千葉県 → つくば 2,400円 2,400円 2,400円
千葉県 → 日立・北茨城・高萩 3,050円 3,050円 3,050円
千葉県 → ひたちなか・那珂・東海村 3,600円 3,600円 3,600円
千葉県 → 笠間・茨城町 3,600円 3,600円 3,600円
千葉県 → 鉾田・行方 2,300円 2,300円 2,300円
千葉県 → 稲敷 2,300円 2,300円 2,300円
千葉県 → 土浦 2,400円 2,400円 2,400円
千葉県 → 鹿島神宮 2,200円 2,200円 2,200円
千葉県 → 古河・結城・筑西・下妻 4,500円 4,500円 4,500円

千葉県から出発しているその他の都道府県一覧

北海道

東北

関東

北陸・甲信越

中部

関西

中国

四国

九州

沖縄