千葉発の高速バス・夜行バス最安値一覧【バス比較なび】

日本最大級の
高速バス比較サイト

千葉発 高速バス・夜行バス 最安値一覧

エリア 都道府県

直行便(36区間)

乗換便(42区間)

3月 4月 3月 4月
北海道 北海道・道央 --- --- --- ---
北海道・道東 --- --- --- ---
北海道・道南 --- --- --- ---
北海道・道北 --- --- --- ---
東北 宮城県 3,500円 3,000円 4,200円 3,730円
青森県 7,000円 5,000円 7,130円 5,530円
岩手県 5,500円 4,500円 5,100円 4,600円
秋田県 7,960円 7,560円 6,500円 7,000円
山形県 5,000円 4,000円 4,500円 4,000円
福島県 3,500円 3,000円 3,900円 4,000円
関東 東京都 730円 730円 --- ---
神奈川県 1,300円 1,300円 1,750円 1,750円
栃木県 4,500円 4,500円 2,330円 2,330円
群馬県 4,300円 4,300円 2,410円 2,410円
千葉県 500円 500円 1,000円 1,000円
埼玉県 1,200円 1,200円 2,230円 2,230円
茨城県 2,200円 2,200円 1,990円 1,990円
北陸・甲信越 長野県 4,700円 3,200円 3,230円 3,030円
山梨県 2,700円 2,700円 2,780円 2,780円
新潟県 3,900円 4,600円 4,000円 4,030円
石川県 4,500円 4,100円 5,500円 4,780円
福井県 5,500円 4,500円 6,230円 5,230円
富山県 4,500円 4,100円 4,920円 4,800円
中部 愛知県 3,800円 3,000円 3,230円 3,430円
静岡県 3,000円 3,000円 2,530円 2,530円
岐阜県 4,600円 4,500円 3,630円 3,730円
三重県 4,800円 3,800円 5,000円 4,200円
関西 大阪府 5,900円 3,900円 5,700円 4,550円
京都府 5,900円 3,900円 4,630円 3,830円
兵庫県 6,800円 3,900円 6,000円 4,430円
滋賀県 7,000円 4,000円 4,630円 3,830円
和歌山県 9,400円 5,700円 8,000円 5,730円
奈良県 7,500円 4,800円 6,800円 5,230円
中国 岡山県 6,000円 5,900円 6,730円 6,400円
広島県 7,500円 5,000円 8,230円 5,730円
島根県 13,300円 9,300円 9,800円 7,300円
鳥取県 --- --- 9,400円 7,300円
山口県 --- --- 8,450円 5,950円
四国 香川県 --- 6,900円 7,720円 6,330円
徳島県 9,000円 6,500円 7,720円 5,980円
愛媛県 --- 7,000円 8,220円 7,580円
高知県 9,700円 7,100円 8,720円 7,830円
九州 福岡県 --- --- 11,100円 7,600円
佐賀県 --- --- 12,100円 8,600円
長崎県 --- --- 15,400円 9,900円
大分県 --- --- 17,600円 10,800円
熊本県 --- --- 17,500円 13,400円
宮崎県 --- --- --- ---
鹿児島県 --- --- --- ---
沖縄 沖縄県 --- --- --- ---