愛知発の高速バス・夜行バス最安値一覧【バス比較なび】

日本最大級の
高速バス比較サイト

愛知発 高速バス・夜行バス 最安値一覧

エリア 都道府県

直行便(33区間)

乗換便(42区間)

1月 2月 1月 2月
北海道 北海道・道央 --- --- --- ---
北海道・道東 --- --- --- ---
北海道・道南 --- --- --- ---
北海道・道北 --- --- --- ---
東北 宮城県 8,500円 8,800円 4,480円 6,100円
青森県 --- --- 6,100円 6,800円
岩手県 --- --- 6,100円 6,700円
秋田県 --- --- 8,300円 9,600円
山形県 --- --- 5,480円 6,800円
福島県 8,000円 8,000円 4,480円 5,400円
関東 東京都 2,200円 2,400円 4,700円 5,100円
神奈川県 2,200円 3,190円 5,800円 5,900円
栃木県 7,000円 7,000円 3,850円 ---
群馬県 7,800円 7,000円 4,280円 4,890円
千葉県 2,200円 3,200円 2,980円 3,530円
埼玉県 2,300円 3,100円 4,280円 5,190円
茨城県 --- --- 3,510円 4,060円
北陸・甲信越 長野県 1,900円 1,900円 4,600円 5,390円
山梨県 4,500円 4,500円 3,550円 4,440円
新潟県 7,200円 7,200円 5,100円 7,240円
石川県 3,000円 4,200円 5,200円 ---
福井県 2,800円 2,800円 3,470円 3,470円
富山県 3,000円 3,500円 --- ---
中部 愛知県 300円 300円 --- ---
静岡県 3,100円 3,100円 4,300円 5,190円
岐阜県 500円 500円 3,170円 3,170円
三重県 1,400円 1,400円 4,270円 4,270円
関西 大阪府 1,400円 1,650円 2,270円 2,270円
京都府 1,370円 1,370円 5,700円 7,400円
兵庫県 1,800円 2,300円 2,290円 2,540円
滋賀県 1,700円 1,700円 2,370円 2,370円
和歌山県 4,700円 4,700円 5,000円 5,250円
奈良県 3,000円 3,000円 --- ---
中国 岡山県 5,400円 5,400円 4,170円 4,170円
広島県 6,500円 6,500円 3,900円 4,150円
島根県 8,100円 8,100円 4,700円 5,550円
鳥取県 8,100円 8,100円 4,700円 5,550円
山口県 --- --- 3,900円 5,970円
四国 香川県 3,900円 4,370円 4,230円 4,710円
徳島県 3,710円 4,280円 4,100円 4,350円
愛媛県 6,200円 6,100円 5,200円 5,970円
高知県 5,400円 5,800円 5,720円 6,200円
九州 福岡県 9,200円 9,600円 3,900円 5,970円
佐賀県 --- --- 5,000円 7,100円
長崎県 --- --- 5,500円 7,770円
大分県 --- --- 9,170円 9,170円
熊本県 --- --- 10,870円 11,070円
宮崎県 --- --- 12,930円 13,330円
鹿児島県 --- --- 13,200円 13,100円
沖縄 沖縄県 --- --- --- ---