愛知発の高速バス・夜行バス最安値一覧【バス比較なび】

日本最大級の
高速バス比較サイト

愛知発 高速バス・夜行バス 最安値一覧

エリア 都道府県

直行便(33区間)

乗換便(45区間)

6月 7月 6月 7月
北海道 北海道・道央 --- --- --- ---
北海道・道東 --- --- --- ---
北海道・道南 --- --- --- ---
北海道・道北 --- --- --- ---
東北 宮城県 8,400円 8,800円 4,800円 5,400円
青森県 --- --- 5,500円 5,900円
岩手県 --- --- 5,100円 6,100円
秋田県 --- --- 6,500円 8,100円
山形県 --- --- 5,800円 6,200円
福島県 8,000円 8,000円 4,800円 5,100円
関東 東京都 2,000円 2,000円 2,400円 2,400円
神奈川県 2,000円 2,400円 2,700円 3,100円
栃木県 7,000円 7,000円 3,600円 3,600円
群馬県 10,500円 10,500円 3,680円 3,680円
千葉県 2,000円 2,400円 2,700円 2,730円
埼玉県 2,000円 2,400円 2,700円 3,100円
茨城県 --- --- 3,260円 3,260円
北陸・甲信越 長野県 1,800円 1,800円 1,700円 1,700円
山梨県 3,800円 3,800円 3,900円 4,060円
新潟県 4,500円 5,900円 3,800円 4,700円
石川県 3,600円 3,600円 3,880円 4,300円
福井県 2,300円 2,300円 3,000円 3,000円
富山県 3,500円 3,800円 3,920円 4,220円
中部 愛知県 300円 300円 600円 600円
静岡県 2,860円 2,860円 3,560円 3,560円
岐阜県 450円 450円 700円 700円
三重県 1,200円 1,200円 1,900円 1,900円
関西 大阪府 1,500円 1,680円 1,730円 1,730円
京都府 830円 830円 1,530円 1,530円
兵庫県 1,800円 2,300円 2,200円 2,380円
滋賀県 830円 830円 1,530円 1,530円
和歌山県 4,200円 4,200円 3,430円 3,430円
奈良県 2,700円 2,700円 3,400円 3,400円
中国 岡山県 4,800円 5,400円 3,680円 3,680円
広島県 4,900円 5,890円 4,330円 4,530円
島根県 8,100円 8,100円 4,000円 4,180円
鳥取県 8,100円 8,100円 4,000円 4,180円
山口県 --- --- 5,850円 6,840円
四国 香川県 4,100円 4,100円 4,280円 4,780円
徳島県 4,100円 4,100円 3,000円 3,990円
愛媛県 5,100円 5,100円 5,480円 5,550円
高知県 5,400円 5,400円 5,800円 6,100円
九州 福岡県 4,900円 8,800円 4,730円 5,630円
佐賀県 --- --- 5,670円 7,580円
長崎県 --- --- 6,030円 7,730円
大分県 --- --- 6,880円 7,630円
熊本県 --- --- 7,230円 8,830円
宮崎県 --- --- 8,020円 11,920円
鹿児島県 --- --- 8,900円 11,800円
沖縄 沖縄県 --- --- --- ---