愛知発の高速バス・夜行バス最安値一覧【バス比較なび】

日本最大級の
高速バス比較サイト

愛知発 高速バス・夜行バス 最安値一覧

エリア 都道府県

直行便(33区間)

乗換便(43区間)

4月 5月 4月 5月
北海道 北海道・道央 --- --- --- ---
北海道・道東 --- --- --- ---
北海道・道南 --- --- --- ---
北海道・道北 --- --- --- ---
東北 宮城県 9,600円 8,800円 4,500円 5,500円
青森県 --- --- 8,000円 6,700円
岩手県 --- --- 4,900円 6,400円
秋田県 --- --- 8,900円 9,200円
山形県 --- --- 4,900円 6,500円
福島県 8,000円 8,000円 4,400円 5,500円
関東 東京都 2,000円 2,400円 5,100円 5,100円
神奈川県 2,000円 2,400円 5,800円 5,800円
栃木県 7,000円 7,000円 3,600円 4,000円
群馬県 7,800円 7,000円 3,680円 4,380円
千葉県 2,000円 2,600円 2,730円 3,130円
埼玉県 2,000円 2,700円 3,680円 4,380円
茨城県 --- --- 3,260円 3,660円
北陸・甲信越 長野県 1,900円 1,900円 3,900円 4,600円
山梨県 4,500円 4,500円 3,250円 3,950円
新潟県 5,500円 5,500円 4,200円 5,350円
石川県 4,200円 4,200円 5,200円 ---
福井県 2,800円 2,800円 4,640円 4,410円
富山県 3,800円 3,500円 7,000円 7,000円
中部 愛知県 300円 300円 --- ---
静岡県 3,100円 3,100円 4,000円 4,700円
岐阜県 500円 500円 3,640円 3,410円
三重県 1,400円 1,400円 4,740円 4,510円
関西 大阪府 1,900円 1,800円 2,740円 2,510円
京都府 1,750円 1,610円 7,480円 7,480円
兵庫県 2,500円 2,200円 2,840円 2,740円
滋賀県 1,700円 1,700円 2,840円 2,610円
和歌山県 4,200円 4,200円 4,800円 5,100円
奈良県 3,000円 3,000円 --- ---
中国 岡山県 5,400円 5,400円 4,640円 4,410円
広島県 5,890円 5,890円 4,340円 4,110円
島根県 8,500円 8,100円 5,400円 5,300円
鳥取県 8,500円 8,100円 5,400円 5,300円
山口県 --- --- 4,200円 5,810円
四国 香川県 3,900円 3,900円 4,430円 4,730円
徳島県 3,710円 3,710円 4,080円 4,380円
愛媛県 6,200円 6,100円 4,900円 5,800円
高知県 5,800円 5,400円 5,920円 6,220円
九州 福岡県 9,200円 8,800円 4,200円 5,810円
佐賀県 --- --- 4,600円 6,800円
長崎県 --- --- 5,840円 7,910円
大分県 --- --- 9,640円 9,410円
熊本県 --- --- 11,340円 11,110円
宮崎県 --- --- 13,630円 12,530円
鹿児島県 --- --- 14,400円 12,300円
沖縄 沖縄県 --- --- --- ---