東京着の高速バス・夜行バス最安値一覧【バス比較なび】

日本最大級の
高速バス比較サイト

東京着 高速バス・夜行バス 最安値一覧

エリア 都道府県

直行便(39区間)

乗換便(41区間)

9月 10月 9月 10月
北海道 北海道・道央 --- --- --- ---
北海道・道東 --- --- --- ---
北海道・道南 --- --- --- ---
北海道・道北 --- --- --- ---
東北 宮城県 2,800円 3,000円 3,400円 3,400円
青森県 5,000円 4,500円 5,400円 4,900円
岩手県 4,700円 4,200円 4,600円 4,600円
秋田県 5,500円 6,400円 6,150円 6,800円
山形県 3,800円 4,000円 4,000円 4,000円
福島県 2,700円 2,800円 3,100円 3,730円
関東 東京都 400円 400円 800円 800円
神奈川県 650円 650円 --- ---
栃木県 1,600円 1,600円 2,000円 2,000円
群馬県 1,680円 1,680円 --- ---
千葉県 730円 730円 --- ---
埼玉県 1,500円 1,500円 --- ---
茨城県 1,260円 1,260円 1,660円 1,660円
北陸・甲信越 長野県 2,100円 1,700円 2,500円 2,600円
山梨県 1,400円 1,600円 1,800円 2,600円
新潟県 3,200円 3,000円 3,600円 3,400円
石川県 3,800円 3,800円 4,200円 4,200円
福井県 4,500円 4,500円 4,560円 4,900円
富山県 3,700円 3,300円 4,120円 3,720円
中部 愛知県 1,960円 2,350円 2,360円 2,750円
静岡県 1,700円 1,800円 2,350円 2,450円
岐阜県 2,700円 3,000円 2,960円 3,350円
三重県 2,800円 3,300円 3,160円 3,550円
関西 大阪府 2,800円 3,100円 3,200円 3,500円
京都府 2,700円 3,100円 3,100円 3,500円
兵庫県 2,900円 3,100円 3,300円 3,570円
滋賀県 2,800円 3,100円 3,200円 3,700円
和歌山県 6,100円 6,400円 5,500円 6,100円
奈良県 4,800円 4,200円 4,960円 4,600円
中国 岡山県 5,000円 5,400円 5,400円 5,800円
広島県 5,500円 5,000円 5,900円 5,400円
島根県 7,400円 7,400円 6,700円 7,000円
鳥取県 7,400円 7,400円 6,700円 6,700円
山口県 7,900円 5,000円 6,450円 5,200円
四国 香川県 7,520円 7,120円 5,330円 5,530円
徳島県 7,520円 6,700円 4,980円 5,180円
愛媛県 8,020円 7,620円 6,580円 6,780円
高知県 8,100円 7,200円 6,820円 7,020円
九州 福岡県 10,500円 10,500円 6,400円 6,800円
佐賀県 --- --- 6,800円 7,900円
長崎県 --- --- 7,800円 8,200円
大分県 --- --- 10,700円 10,900円
熊本県 --- --- 10,700円 12,600円
宮崎県 --- --- 14,230円 13,620円
鹿児島県 --- --- 14,000円 13,500円
沖縄 沖縄県 --- --- --- ---