大阪駅(梅田)着 高速バス・夜行バス 検索
北海道 |
|
---|---|
東北 |
|
関東 |
|
北陸・甲信越 |
|
中部 |
|
関西 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州 |
|
沖縄 |
|
最安値早見表(高速バス片道)
大阪駅(梅田)着
区間 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|
2,000円 | 3,100円 | ||
2,000円 | 3,200円 | ||
650円 | 650円 | ||
1,480円 | 1,480円 | ||
1,000円 | 1,000円 | ||
1,700円 | 1,900円 | ||
5,200円 | 5,500円 | ||
山形 → 大阪駅(梅田)
|
--- | 14,970円 | |
12,400円 | 12,400円 | ||
11,700円 | 11,700円 | ||
2,500円 | 5,000円 | ||
2,000円 | 3,100円 | ||
2,000円 | 3,400円 | ||
茨城 → 大阪駅(梅田)
|
--- | --- | |
3,000円 | 3,000円 | ||
3,500円 | 3,500円 | ||
6,900円 | 6,900円 | ||
7,000円 | 7,400円 | ||
2,900円 | 3,400円 | ||
2,900円 | 3,400円 | ||
4,000円 | 5,000円 | ||
5,000円 | 5,000円 | ||
1,800円 | 1,800円 | ||
3,000円 | 3,000円 | ||
2,500円 | 2,500円 | ||
2,800円 | 3,200円 | ||
5,220円 | 5,040円 | ||
3,800円 | 3,800円 | ||
2,800円 | 2,800円 | ||
2,680円 | 2,680円 | ||
4,900円 | 4,900円 | ||
4,000円 | 4,000円 | ||
2,800円 | 3,900円 | ||
4,500円 | 6,500円 | ||
4,500円 | 6,500円 | ||
大分 → 大阪駅(梅田)
|
--- | --- |