京都市着 高速バス・夜行バス 検索
北海道 |
|
---|---|
東北 |
|
関東 |
|
北陸・甲信越 |
|
中部 |
|
関西 |
|
中国 |
|
四国 |
|
九州 |
|
沖縄 |
|
京都府内の到着地域一覧ご希望の地域を選択すると、検索結果が絞り込まれます。
最安値早見表(高速バス片道)
京都市着
区間 | 1月 | 2月 | |
---|---|---|---|
2,400円 | 2,900円 | ||
2,400円 | 2,900円 | ||
900円 | 900円 | ||
2,450円 | 2,450円 | ||
1,850円 | 1,850円 | ||
1,400円 | 1,400円 | ||
宮城 → 京都市
|
--- | 5,300円 | |
10,000円 | 10,000円 | ||
2,700円 | 2,900円 | ||
3,000円 | 3,000円 | ||
3,000円 | 2,800円 | ||
3,500円 | 3,500円 | ||
6,600円 | 6,600円 | ||
2,000円 | 2,000円 | ||
2,000円 | 2,000円 | ||
4,300円 | 4,000円 | ||
1,600円 | 1,600円 | ||
2,800円 | 2,800円 | ||
2,600円 | 2,600円 | ||
3,400円 | 3,400円 | ||
6,290円 | 5,580円 | ||
3,600円 | 3,400円 | ||
5,050円 | 4,190円 | ||
4,300円 | 4,190円 | ||
5,880円 | 5,000円 | ||
5,440円 | 5,440円 | ||
3,500円 | 3,200円 | ||
5,500円 | 4,500円 | ||
6,500円 | 4,500円 | ||
熊本 → 京都市
|
--- | --- |