神奈川着の高速バス・夜行バス最安値一覧【バス比較なび】

日本最大級の
高速バス比較サイト

神奈川着 高速バス・夜行バス 最安値一覧

エリア 都道府県

直行便(30区間)

乗換便(42区間)

4月 5月 4月 5月
北海道 北海道・道央 --- --- --- ---
北海道・道東 --- --- --- ---
北海道・道南 --- --- --- ---
北海道・道北 --- --- --- ---
東北 宮城県 5,000円 4,000円 4,440円 3,900円
青森県 7,600円 4,400円 8,200円 5,200円
岩手県 5,900円 3,900円 5,300円 5,040円
秋田県 7,000円 6,600円 7,950円 6,600円
山形県 5,400円 2,900円 4,150円 3,550円
福島県 --- --- 3,650円 3,650円
関東 東京都 650円 650円 --- ---
神奈川県 530円 530円 1,060円 1,060円
栃木県 --- --- 3,840円 3,840円
群馬県 4,500円 4,500円 3,920円 3,920円
千葉県 1,300円 1,300円 1,750円 1,750円
埼玉県 --- --- 2,150円 2,150円
茨城県 --- --- 2,650円 2,650円
北陸・甲信越 長野県 4,500円 4,500円 3,650円 3,150円
山梨県 2,000円 2,000円 3,040円 3,040円
新潟県 2,000円 3,000円 2,470円 3,470円
石川県 3,800円 4,000円 4,650円 4,650円
福井県 10,000円 4,500円 4,900円 4,800円
富山県 4,000円 4,100円 4,420円 4,520円
中部 愛知県 2,300円 2,200円 3,000円 2,900円
静岡県 1,150円 1,150円 1,680円 1,680円
岐阜県 --- --- 3,300円 3,200円
三重県 3,300円 2,500円 3,500円 3,400円
関西 大阪府 3,300円 3,100円 3,950円 3,600円
京都府 3,200円 3,000円 4,200円 3,600円
兵庫県 3,600円 3,200円 3,830円 3,730円
滋賀県 3,600円 3,100円 4,640円 4,140円
和歌山県 7,900円 6,700円 6,000円 5,800円
奈良県 9,030円 5,320円 5,300円 5,200円
中国 岡山県 4,500円 6,000円 5,280円 5,700円
広島県 6,000円 6,500円 6,800円 6,500円
島根県 --- --- 7,400円 6,500円
鳥取県 --- --- 7,400円 6,500円
山口県 --- --- 7,000円 6,700円
四国 香川県 9,400円 6,900円 5,730円 5,630円
徳島県 7,840円 7,120円 5,380円 5,280円
愛媛県 8,340円 7,620円 6,980円 6,800円
高知県 8,840円 8,120円 7,220円 7,120円
九州 福岡県 --- --- 7,000円 6,800円
佐賀県 --- --- 7,400円 7,100円
長崎県 --- --- 12,100円 10,000円
大分県 --- --- 14,000円 11,100円
熊本県 --- --- 15,200円 11,000円
宮崎県 --- --- --- ---
鹿児島県 --- --- --- ---
沖縄 沖縄県 --- --- --- ---