練馬周辺のバス停(地図)
バス停の位置・時刻表を確認できます
東京都 その他エリアのバス停一覧
路線情報
練馬 発
練馬 着
高速バス・夜行バス検索
高速バス・夜行バス
高速バスを探す
北海道 | 北海道・道央 北海道・道東 北海道・道南 北海道・道北 |
---|---|
東北 | 宮城県 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県 |
関東 | 東京都 神奈川県 栃木県 群馬県 千葉県 埼玉県 茨城県 |
北陸・甲信越 | 長野県 山梨県 新潟県 石川県 福井県 富山県 |
中部 | 愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 |
関西 | 大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 和歌山県 奈良県 |
中国 | 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 山口県 |
四国 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄 | 沖縄県 |
主要都市 | 盛岡 仙台 郡山 TDL 東京駅 新宿 池袋 横浜 浜松 名古屋 京都 大阪・梅田 なんば USJ 神戸・三宮 松山 博多 北九州 |
バスターミナル・バス停ガイド
最安値情報(高速バス片道)
区間 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|
400円 | 400円 | ||
650円 | 650円 | ||
5,000円 | 3,500円 | ||
5,800円 | 3,000円 | ||
5,000円 | 3,300円 | ||
3,000円 | 2,300円 | ||
2,600円 | 2,800円 | ||
9,000円 | 3,500円 | ||
11,000円 | 3,900円 | ||
11,000円 | 6,400円 | ||
6,900円 | 3,000円 | ||
2,600円 | 2,500円 | ||
1,600円 | 1,600円 | ||
1,680円 | 1,680円 | ||
730円 | 730円 | ||
1,500円 | 1,500円 | ||
1,260円 | 1,260円 | ||
2,000円 | 2,000円 | ||
2,700円 | 1,900円 | ||
300円 | 300円 | ||
3,200円 | 2,200円 | ||
7,600円 | 1,100円 | ||
11,400円 | 4,500円 | ||
7,600円 | 3,000円 | ||
7,900円 | 3,000円 | ||
4,640円 | 2,800円 | ||
6,300円 | 3,300円 | ||
東京 → 和歌山
|
--- | 5,400円 | |
7,000円 | 3,900円 | ||
13,000円 | 5,300円 | ||
11,000円 | 5,500円 | ||
東京 → 島根
|
--- | 9,300円 | |
東京 → 鳥取
|
--- | 9,300円 | |
14,500円 | 6,900円 | ||
15,000円 | 7,120円 | ||
東京 → 徳島
|
--- | 5,700円 | |
東京 → 愛媛
|
--- | 7,620円 | |
東京 → 高知
|
--- | 6,000円 | |
20,000円 | 10,500円 | ||
11,000円 | 5,500円 | ||