一宮周辺のバス停(地図)
バス停の位置・時刻表を確認できます
愛知県 その他エリアのバス停一覧
-
西尾・蒲郡・幸田町
-
愛西・あま・清須・津島・弥富
-
犬山
路線情報
一宮 発
一宮 着
高速バス・夜行バス検索
高速バス・夜行バス
高速バスを探す
| 北海道 | 北海道・道央 北海道・道東 北海道・道南 北海道・道北 |
|---|---|
| 東北 | 宮城県 青森県 岩手県 秋田県 山形県 福島県 |
| 関東 | 東京都 神奈川県 栃木県 群馬県 千葉県 埼玉県 茨城県 |
| 北陸・甲信越 | 長野県 山梨県 新潟県 石川県 福井県 富山県 |
| 中部 | 愛知県 静岡県 岐阜県 三重県 |
| 関西 | 大阪府 京都府 兵庫県 滋賀県 和歌山県 奈良県 |
| 中国 | 岡山県 広島県 島根県 鳥取県 山口県 |
| 四国 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
| 九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 |
| 沖縄 | 沖縄県 |
| 主要都市 | 盛岡 仙台 郡山 TDL 東京駅 新宿 池袋 横浜 浜松 名古屋 京都 大阪・梅田 なんば USJ 神戸・三宮 松山 博多 北九州 |
バスターミナル・バス停ガイド
最安値情報(高速バス片道)
| 区間 | 6月 | 7月 | |
|---|---|---|---|
| 1,800円 | 2,000円 | ||
| 1,800円 | 2,000円 | ||
| 1,500円 | 1,800円 | ||
| 1,580円 | 1,580円 | ||
| 2,000円 | 2,300円 | ||
| 200円 | 200円 | ||
| 9,500円 | 9,600円 | ||
| 8,000円 | 9,500円 | ||
| 7,000円 | 8,500円 | ||
| 7,800円 | 7,000円 | ||
| 1,800円 | 2,000円 | ||
| 2,000円 | 2,000円 | ||
|
愛知 → 静岡
|
--- | 3,100円 | |
| 2,100円 | 2,100円 | ||
| 4,500円 | 4,500円 | ||
| 6,700円 | 6,700円 | ||
| 2,800円 | 3,700円 | ||
| 3,800円 | 3,800円 | ||
| 2,800円 | 3,500円 | ||
| 2,800円 | 2,800円 | ||
| 1,000円 | 1,000円 | ||
| 1,400円 | 1,400円 | ||
| 4,700円 | 4,700円 | ||
| 3,000円 | 3,000円 | ||
| 5,400円 | 5,400円 | ||
| 6,000円 | 6,000円 | ||
| 8,100円 | 8,100円 | ||
|
愛知 → 鳥取
|
--- | 7,800円 | |
| 3,960円 | 4,460円 | ||
| 3,960円 | 4,460円 | ||
| 5,800円 | 5,600円 | ||
| 6,300円 | 6,100円 | ||
| 8,800円 | 8,800円 | ||