【JR248440】JRバス グラン昼特急10号(座席指定/乗車時QRコード提示必須) 3列独立シート・トイレ付
※バスによってシートの配置や設備は異なります。お申し込みの前にご確認ください。
日付未定
バス会社: 西日本JRバス
最安値カレンダー・乗降地
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ー | 28 ー | 29 ー | 30 ー | 1 ー | 2 ー | 3 ー |
| 4 ー | 5 ー | 6 ー | 7 ー | 8 ー | 9 ー | 10 ー |
| 11 ー | 12 ー | 13 ー | 14 ー | 15 ー | 16 ー | 17 ー |
| 18 |
19
|
20
|
21
|
22
|
23 | 24 ー |
| 25 |
26
|
27
|
28
|
29
|
30 | 31 ー |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ー |
表示金額はその日の最安値価格です。
当月最安値
ご指定日
ご注意
既に満席の便も表示されます。料金・空席等の詳細情報は、必ず予約サイトでご確認ください。また、道路事情によりバスの遅延が発生する場合があります。到着時間には余裕を持ってご予約ください。
乗降地
大阪駅JR高速BT
11:10
京都深草
12:04
新城(道の駅もっくる)
14:49
バスタ新宿
19:16
東京駅 日本橋口
19:41
乗車時間:8時間6分(大阪駅JR高速BT〜バスタ新宿)
乗務員数:1名
予約サイト一覧
-
楽天トラベル
残席情報更新2026年10月18日 02:39
バス会社情報
大阪府→東京都の最安値を比較
閲覧中のバス
10月
11月
12月
1月
2月
3列独立
6,200円
6,200円
---
---
---
すべてのバス
2列シート
---
---
---
---
---
別の条件で高速バスを探す
西日本JRバスの最安値を探す
都道府県・地域から最安値を探す
| 大阪 → 東京の各地域 | 東京駅 新宿 池袋 品川 上野 浅草 秋葉原 赤羽・王子 お台場・新木場・葛西 三鷹・小金井・小平 府中・国分寺・国立 調布・多摩・稲城 町田 日野 八王子 羽田空港 高尾山 |
|---|---|
| 大阪の各地域 → 東京 | 大阪駅(梅田) 難波(なんば) ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 新大阪 高槻 天王寺 堺 吹田 枚方 東大阪・門真 岸和田 泉佐野 |
| 大阪駅(梅田) → 東京の各地域 | 東京駅 新宿 池袋 品川 上野 浅草 秋葉原 赤羽・王子 お台場・新木場・葛西 三鷹・小金井・小平 府中・国分寺・国立 調布・多摩・稲城 町田 日野 八王子 羽田空港 高尾山 |
| 大阪駅(梅田) → 東京駅の各バス停 | バスターミナル東京八重洲 東京駅 八重洲口 東京駅 日本橋口 大手町フィナンシャルシティグランキューブ |
| 大阪駅(梅田)の各バス停 → 東京駅 | 大阪駅(梅田) WILLERバスターミナル大阪梅田 ハービス大阪 ヨドバシ梅田タワーバスターミナル 大阪VIPラウンジ 大阪梅田 プラザモータープール |
おすすめ特集
残席アイコンの説明
| ○ | 空席あり |
|---|---|
| △ | 空席少ない |
| 残席わずか | 空席残りわずか |
| 確認 | 予約サイトにて残席をご確認ください。 |
| 要問合せ | 残席不明。移動後の予約サイトにてご確認ください。 |


