ユタカライナー夜行【関西−関東】 東京ディズニーシー 21:20発

最安値カレンダー・乗降地
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 ー | 27 ー | 28 ー | 1 ー | 2 ー | 3 ー | 4 ー |
5 ー | 6 ー | 7 ー | 8 ー | 9 ー | 10 ー | 11 ー |
12 ー | 13 ー | 14 ー | 15 ー | 16 ー | 17 ー | 18 ー |
19 ー | 20 ー | 21 ー | 22 ー | 23 ー | 24 ー | 25 ー |
26 ー | 27 ー | 28 ー | 29 ー | 30 ー | 31 ー | 1 |
2 ー | 3 ー | 4 ー | 5 ー | 6 ー | 7 ー | 8 ー |
表示金額はその日の最安値価格です。
当月最安値
ご指定日
ご注意

既に満席の便も表示されます。料金・空席等の詳細情報は、必ず予約サイトでご確認ください。また、道路事情によりバスの遅延が発生する場合があります。到着時間には余裕を持ってご予約ください。
乗降地
TDS
21:20
池袋サンシャインシティ文化会館
22:10
千里中央
06:00
大阪梅田
06:30
なんばOCAT
07:00
乗車時間:8時間20分(池袋サンシャインシティ文化会館〜大阪梅田)
バス会社情報
千葉県→大阪府の最安値を比較
閲覧中のバス
3月
4月
5月
6月
7月
4列標準
---
5,000円
---
---
---
すべてのバス
別の条件で高速バスを探す
ユタカ交通の最安値を探す
都道府県・地域から最安値を探す
千葉 → 大阪の各地域 | 大阪駅(梅田) 難波(なんば) ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 吹田 新大阪 天王寺 堺 |
---|---|
千葉の各地域 → 大阪 | 千葉市 東京ディズニーリゾート 木更津 君津 船橋・市川・習志野・浦安 幕張 柏市 |
東京ディズニーリゾート → 大阪の各地域 | 大阪駅(梅田) 難波(なんば) ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 吹田 新大阪 天王寺 堺 |
東京ディズニーリゾート → 難波(なんば)の各バス停 | VIPヴィラなんば 難波 パークス通 湊町バスターミナル(なんばOCAT) |
東京ディズニーリゾートの各バス停 → 難波(なんば) | 東京ディズニーランド バスターミナル ウエスト 東京ディズニーシー バスターミナル サウス |
おすすめ特集
残席アイコンの説明
○ | 空席あり |
---|---|
△ | 空席少ない |
残席わずか | 空席残りわずか |
要問合せ | 残席不明。移動後の予約サイトにてご確認ください。 |